Éste es el ránking en el Índice de Transparencia de los Clubes de la Liga BBVA 2014-15:
| POSICIÓN | CLUB | PUNTUACIÓN |
| 1 | Real Madrid y Éibar | 100 |
| 3 | Sevilla | 86,7 |
| 4 | Deportivo de La Coruña | 78,3 |
| 5 | Espanyol | 71,7 |
| 6 | Granada | 66,7 |
| 7 | FC Barcelona | 62,7 |
| 8 | Córdoba | 50 |
| 9 | Celta | 48,3 |
| 10 | Athletic Club | 47,5 |
| 11 | Valencia | 45 |
| 12 | Rayo Vallecano | 40 |
| 13 | Almería | 38,3 |
| 14 | Villarreal | 31,7 |
| 15 | Atlético de Madrid | 28,3 |
| 16 | Levante | 25 |
| 17 | Getafe | 23,3 |
| 18 | Real Sociedad | 21,7 |
| 19 | Elche | 15 |
| 20 | Málaga | 13,3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario